Täytä tiedot ja laske kokonaishyöty
| Perusvero päivässä | € | |
| Käyttövoimavero päivässä | € | |
| (ajoneuvon perus- ja käyttövoimaveron voit laskea täällä) | ||
| Rekisteröintitapa |
toimipaikassa internetissä |
|
| Liikennekäytöstäpoiston aika | pv | |
| (ilmoita suunniteltu liikennekäytöstäpoistopäivien lukumäärä) | ||
| Vakuutusmaksun suuruus | € | |
| (kirjoita oman autovakuutuksesi määrä vuodessa) | ||
| Polttoaineenkulutus | l/100km | |
| (arvioi autosi keskikulutus per 100 km) | ||
| Ajokilometrit | ||
| (arvioi vuotuiset kilometrisi tuhansina kilometreinä) | ||
| Polttoaineen litrahinta | €/l | |
| (keskimääräinen käyttämasi polttoaineen litrahinta) | ||
| Huomioitavaa: |
| - Ajoneuvoveron pienin maksuunpantava määrä on 10 euroa. - Vakuutusmaksuihin liittyvistä hyödyistä saat tietoa omasta vakuutusyhtiöstäsi. |
| Ilmoittamillanne tiedoilla kokonaishyöty olisi € |