Kaikki kokeet sisältävät monivalintatehtäviä sekä piirrostehtäviä. Oheisessa taulukossa on esitetty koetehtävien määrä sekä kokeeseen varattu suoritusaika kurssityypin mukaan.
| ALKUKOULUTUS | Kysymyksiä | Hyväks. | Aika | Kokeen rakenne |
| Peruskurssi (P) | 18 | 11 | 50 min. | yleinen osio + kaksi kuljetustehtävää |
| Säiliökuljetuksen erikoiskurssi (ES) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi säiliökuljetustusten kuljetustehtävää |
| Luokan 1 erikoiskurssi (E1) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi luokan 1 kuljetustehtävää |
| Luokan 7 erikoiskurssi (E7) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi luokan 7 kuljetustehtävää |
| Yhdistetty peruskurssi (YP) | 42 | 25 | 120 min. | P + E1 + E7 kokeet |
| TÄYDENNYSKOULUTUS | ||||
| Täydennyskurssi (ei 1+7) (TP) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi perusosan kuljetustehtävää |
| Säiliökuljetusten täydennyskurssi | 12 | 7 | 50 min. | kaksi säiliökuljetuksen kuljetustehtävää |
| Luokan 1 täydennyskurssi (T1) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi luokan 1- kuljetustehtävää |
| Luokan 7 täydennyskurssi (T7) | 12 | 7 | 50 min. | kaksi luokan 7- kuljetustehtävää |
| Yhdistetty täydennyskurssi (YT/YTS) | 24/18 | 14/11 | 90/50min. | yksi TP+(TS) + T1 + T7-kuljetustehtävä |
| Esimerkkejä erikoiskurssien yhdistetyistä kokeista | ||||
| ES + E1 | 12 + 12 | 7 + 7 | 90 min. | kaksi ES- + kaksi E1- kuljetustehtävää |
| E1 + E7 | 12 + 12 | 7 + 7 | 90 min. | kaksi E1- + kaksi E7- kuljetustehtävää |
| TS + T1 | 12 + 12 | 7 + 7 | 90 min. | kaksi TS- + kaksi T1-kuljetustehtävää |
| T1 + T7 | 12 + 12 | 7 + 7 | 90 min. | kaksi T1- + kaksi T7-kuljetustehtävää |
Kokeessa sallittu materiaali
Kokeen aikana oppilaalla saa olla esillä lakikokoelma "Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä" sekä se oppilaalle annettava materiaali (koulutuskansio) jonka koulutusluvan haltija on toimittanut tiedoksi Trafille. Kokeen valvojalla on oikeus tarkastaa kokeessa käytettävä materiaali.
Tehtävien aihepiirit
Koetehtävien aihepiirit perustuvat LVM:n asetuksen 369/2011 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä liitteeseen B, lukuun 8.2
Kokeiden arvostelu ja uusiminen
Koe on suoritettu hyväksytysti, jos kokelas on saavuttanut sarakkeessa "hyväksytty" tarkoitetun pistemäärän. Hyväksymisrajaksi tulee tällöin käytännössä noin 60%.